新着情報とお知らせ
*税金ワンポイント* 「配偶者控除・基礎控除・ 給与所得控除の改正について」
2020-02-17
【給与所得控除】
令和2年分以降の給与所得控除額は、次の表のとおりです。
配偶者控除額・配偶者特別控除額
|
||||||
(万円) | ||||||
配偶者の | 納税者本人の合計所得金額 | |||||
合計 | ~900以下 | 900超 | 950超 | |||
所得金額 | 950以下 | 1,000以下 | ||||
配偶者 控除 |
48以下 | 控除対象 | 70歳未満 | 38 | 26 | 13 |
配偶者 | 70歳以上 | 48 | 32 | 16 | ||
配偶者特別控除 | 95以下 | 配偶者控除なし | 38 | 26 | 13 | |
100以下 | 36 | 24 | 12 | |||
105以下 | 31 | 21 | 11 | |||
110以下 | 26 | 18 | 9 | |||
115以下 | 21 | 14 | 7 | |||
120以下 | 16 | 11 | 6 | |||
125以下 | 11 | 8 | 4 | |||
130以下 | 6 | 4 | 2 | |||
133以下 | 3 | 2 | 1 | |||
133超 | ー | ー | ー | |||
※ 納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、 | ||||||
配偶者控除も配偶者特別控除も受けられません。 | ||||||
基礎控除額 | ||||||
合計所得金額 | 控除額 | |||||
2,400万円以下 | 48万円 | |||||
2,400万円超2,450万円以下 | 32万円 | |||||
2,450万円超2,500万円以下 | 16万円 | |||||
2,500万円超 | 0円 | |||||
【配偶者控除・配偶者特別控除・基礎控除】
令和2年分以降の所得税の各控除額は、次の早見表のとおりです。
給与等の | 給与所得控除額 | |
収入金額(A) | 右以外 | 子育て・介護世帯 |
162.5万円以下 | 55万円 | 55万円 |
162.5万円超 | A×40%-10万円 | A×40%-10万円 |
180万円以下 | ||
180万円超 | A×30%+ 8万円 | A×30%+ 8万円 |
360万円以下 | ||
360万円超 | A×20%+ 44万円 | A×20%+ 44万円 |
660万円以下 | ||
660万円超 | A×10%+110万円 | A×10%+110万円 |
850万円以下 | ||
850万円超 | 195万円(上限) | |
1,000万円以下 | ||
1,000万円超 | 210万円(上限) | |
※子育て・介護世帯とは | ||
(ア)納税者本人が特別障害者に該当する場合 | ||
(イ)年齢23歳未満の扶養親族を有する場合 | ||
(ウ)特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を | ||
有する場合 |