本文へ移動

新着情報とお知らせ

産業別最賃の発表がありました
2020-12-04
埼玉県 特定(産業別)最低賃金一覧
特定(産業別)最低賃金 時間額 引上額 発効日
非鉄金属製造業 948円 4円 R2.12.1
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 954円 3円 R2.12.1
輸送用機械器具製造業 966円 5円 R2.12.1
光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業 963円 4円 R2.12.1
各種商品小売業 928円 - R2.12.1
自動車小売業 962円 5円 R2.12.1
 
群馬県 特定(産業別)最低賃金一覧
 
特定(産業別)最低賃金 時間額 引上額 答申日
製鋼・鉄素形材製造業 921円 2円 R2.10.23
一般機械器具製造業 910円 2円 R2.10.23
電気機械器具製造業 910円 2円 R2.10.27
輸送用機械器具製造業 910円 2円 R2.10.30
 
栃木県 特定(産業別)最低賃金一覧
 
特定(産業別)最低賃金 時間額 引上額 発効日
塗料製造業 965円 2円 R2.12.31
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 913円 3円 R2.12.31
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 913円 3円 R2.12.31
自動車・同附属品製造業 920円 3円 R2.12.31
計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造業、医療用計測器製造業、時計・同部分品製造業 912円 3円 R2.12.31
各種商品小売業 874円 3円 R2.12.31
TOPへ戻る