新着情報とお知らせ
令和5年3月分(4月納付分) からの保険料率のお知らせです
2023-04-05
◇ | 群馬支部の健康保険料率は | ||
令和5年2月分まで | 9.73 | % | |
給与・賞与の | |||
令和5年3月分から | 9.76 | % | |
給与・賞与の | |||
介護保険料率も変更となります | |||
令和5年2月分まで | 1.64 | % | |
給与・賞与の | |||
令和5年3月分から | 1.82 | % | |
給与・賞与の | |||
◇ | 埼玉支部の健康保険料率は | ||
令和5年2月分まで | 9.71 | % | |
給与・賞与の | |||
令和5年3月分から | 9.82 | % | |
給与・賞与の | |||
介護保険料率も変更となります | |||
令和5年2月分まで | 1.64 | % | |
給与・賞与の | |||
令和5年3月分から | 1.82 | % | |
給与・賞与の | |||
◇ | 栃木支部の健康保険料率は | ||
令和5年2月分まで | 9.90 | % | |
給与・賞与の | |||
令和5年3月分から | 9.96 | % | |
給与・賞与の | |||
介護保険料率も変更となります | |||
令和5年2月分まで | 1.64 | % | |
給与・賞与の | |||
令和5年3月分から | 1.82 | % | |
給与・賞与の |
※健康保険料と介護保険料は労使折半となります。※40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)には、健康保険料率に全国一律の介護保険料率が加わります。※賞与については、支給日が3月1日分から変更後の保険料率が適用されます。※任意継続被保険者の方は、令和5年4月分の保険料率から変更となります。