新着情報とお知らせ
令和4年度 地域別最低賃金 答申状況
2022-10-17
都道府県名 | 答申された回答額【円】 | 発行予定年月日 | 都道府県名 | 答申された回答額【円】 | 発行予定年月日 |
北海道 | 920 | 2022年10月2日 | 滋 賀 | 927 | 2022年10月6日 |
青 森 | 853 | 2022年10月5日 | 京 都 | 968 | 2022年10月9日 |
岩 手 | 854 | 2022年10月20日 | 大 阪 | 1023 | 2022年10月1日 |
宮 城 | 883 | 2022年10月1日 | 兵 庫 | 960 | 2022年10月1日 |
秋 田 | 853 | 2022年10月1日 | 奈 良 | 896 | 2022年10月1日 |
山 形 | 854 | 2022年10月6日 | 和歌山 | 889 | 2022年10月1日 |
福 島 | 858 | 2022年10月6日 | 鳥 取 | 854 | 2022年10月6日 |
茨 城 | 911 | 2022年10月1日 | 島 根 | 857 | 2022年10月5日 |
栃 木 | 913 | 2022年10月1日 | 岡 山 | 892 | 2022年10月1日 |
群 馬 | 895 | 2022年10月8日 | 広 島 | 930 | 2022年10月1日 |
埼 玉 | 987 | 2022年10月1日 | 山 口 | 888 | 2022年10月13日 |
千 葉 | 984 | 2022年10月1日 | 徳 島 | 855 | 2022年10月6日 |
東 京 | 1072 | 2022年10月1日 | 香 川 | 878 | 2022年10月1日 |
神奈川 | 1071 | 2022年10月1日 | 愛 媛 | 853 | 2022年10月5日 |
新 潟 | 890 | 2022年10月1日 | 高 知 | 853 | 2022年10月9日 |
富 山 | 908 | 2022年10月1日 | 福 岡 | 900 | 2022年10月8日 |
石 川 | 891 | 2022年10月8日 | 佐 賀 | 853 | 2022年10月2日 |
福 井 | 888 | 2022年10月2日 | 長 崎 | 853 | 2022年10月8日 |
山 梨 | 898 | 2022年10月20日 | 熊 本 | 853 | 2022年10月1日 |
長 野 | 908 | 2022年10月1日 | 大 分 | 854 | 2022年10月5日 |
岐 阜 | 910 | 2022年10月1日 | 宮 崎 | 853 | 2022年10月6日 |
静 岡 | 944 | 2022年10月5日 | 鹿児島 | 853 | 2022年10月6日 |
愛 知 | 986 | 2022年10月1日 | 沖 縄 | 853 | 2022年10月6日 |
三 重 | 933 | 2022年10月1日 | 全国加重平均 | 961 | - |
※ 効力発生日は、答申公示後の異議の申出の状況等により変更となる可能性有 |