新着情報とお知らせ
令和3年度 地域別最低賃金 答申状況
2021-10-14
都道府県名 | 答申された回答額【円】 | 発行予定年月日 | 都道府県名 | 答申された回答額【円】 | 発行予定年月日 |
北海道 | 889 | 2021年10月1日 | 滋 賀 | 896 | 2021年10月1日 |
青 森 | 822 | 2021年10月6日 | 京 都 | 937 | 2021年10月1日 |
岩 手 | 821 | 2021年10月2日 | 大 阪 | 992 | 2021年10月1日 |
宮 城 | 853 | 2021年10月1日 | 兵 庫 | 928 | 2021年10月1日 |
秋 田 | 822 | 2021年10月1日 | 奈 良 | 866 | 2021年10月1日 |
山 形 | 822 | 2021年10月2日 | 和歌山 | 859 | 2021年10月1日 |
福 島 | 828 | 2021年10月1日 | 鳥 取 | 821 | 2021年10月6日 |
茨 城 | 879 | 2021年10月1日 | 島 根 | 824 | 2021年10月2日 |
栃 木 | 882 | 2021年10月1日 | 岡 山 | 862 | 2021年10月2日 |
群 馬 | 865 | 2021年10月2日 | 広 島 | 899 | 2021年10月1日 |
埼 玉 | 956 | 2021年10月1日 | 山 口 | 857 | 2021年10月1日 |
千 葉 | 953 | 2021年10月1日 | 徳 島 | 824 | 2021年10月1日 |
東 京 | 1041 | 2021年10月1日 | 香 川 | 848 | 2021年10月1日 |
神奈川 | 1040 | 2021年10月1日 | 愛 媛 | 821 | 2021年10月1日 |
新 潟 | 859 | 2021年10月1日 | 高 知 | 820 | 2021年10月2日 |
富 山 | 877 | 2021年10月1日 | 福 岡 | 870 | 2021年10月1日 |
石 川 | 861 | 2021年10月7日 | 佐 賀 | 821 | 2021年10月6日 |
福 井 | 858 | 2021年10月1日 | 長 崎 | 821 | 2021年10月2日 |
山 梨 | 866 | 2021年10月1日 | 熊 本 | 821 | 2021年10月1日 |
長 野 | 877 | 2021年10月1日 | 大 分 | 822 | 2021年10月6日 |
岐 阜 | 880 | 2021年10月1日 | 宮 崎 | 821 | 2021年10月6日 |
静 岡 | 913 | 2021年10月2日 | 鹿児島 | 821 | 2021年10月2日 |
愛 知 | 955 | 2021年10月1日 | 沖 縄 | 820 | 2021年10月8日 |
三 重 | 902 | 2021年10月1日 | 全国加重平均 | 930 | - |
※効力発生日は答申公示後の異議の申出の状況により変更となる可能性有